关于nupure包裹运输的信息
交付时间信息
下午2点前收到的订单通常在当天发货。我们会尽最大努力尽快将您的订单送达。由于自动订单处理的原因,我们无法为订单选择承运人。您的订单将由您所在国家最快的承运人送达。
运输费用
国家 | 订单价值 | 运费以欧元为单位 | 估计运费以美元计算 |
---|---|---|---|
Åland Islands | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Albania | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Andorra | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Argentina | 所有订单 | € 15.65 | $ 19.30 |
Armenia | 所有订单 | € 19.95 | $ 24.20 |
Austria | € 0.00 - € 29.99 | € 5.90 | $ 7.10 |
Austria | € 30.00 and up | € 0.00 | $ 0.00 |
Australia | 所有订单 | € 11.95 | $ 14.50 |
Belarus | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Belgium | 所有订单 | € 6.65 | $ 8.10 |
Bosnia & Herzegovina | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Brazil | 所有订单 | € 13.95 | $ 16.90 |
Bulgaria | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Canada | 所有订单 | € 9.95 | $ 12.00 |
Chile | 所有订单 | € 9.95 | $ 12.00 |
China | 所有订单 | € 11.95 | $ 14.50 |
Croatia | 所有订单 | € 8.95 | $ 10.80 |
Cyprus | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Czechia | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
Denmark | 所有订单 | € 8.75 | $ 10.60 |
Estonia | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
Finland | 所有订单 | € 11.15 | $ 13.50 |
France | 所有订单 | € 7.55 | $ 9.10 |
Germany | € 0.00 - € 29.99 | € 3.90 | $ 4.70 |
Germany | € 30.00 and up | € 0.00 | $ 0.00 |
Gibraltar | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Greece | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Greenland | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Guernsey | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Hong Kong SAR | 所有订单 | € 15.95 | $ 19.30 |
Hungary | 所有订单 | € 7.75 | $ 9.40 |
Iceland | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Ireland | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Italy | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
Japan | 所有订单 | € 9.95 | $ 12.00 |
Jersey | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Kosovo | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Latvia | 所有订单 | € 8.55 | $ 10.60 |
Liechtenstein | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Lithuana | 所有订单 | € 8.55 | $ 10.60 |
Luxembourg | 所有订单 | € 7.15 | $ 8.70 |
Malta | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Mexico | 所有订单 | € 17.95 | $ 21.70 |
Monaco | 所有订单 | € 9.15 | $ 11.10 |
Montenegro | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Netherlands | 所有订单 | € 4.95 | $ 6.00 |
New Zealand | 所有订单 | € 13.95 | $ 16.90 |
North Macedonia | 所有订单 | € 15.55 | $ 18.80 |
Norway | 所有订单 | € 9.95 | $ 12.00 |
Peru | 所有订单 | € 19.95 | $ 24.10 |
Poland | 所有订单 | € 7.75 | $ 9.40 |
Portugal | 所有订单 | € 11.15 | $ 13.50 |
Romania | 所有订单 | € 9.35 | $ 11.30 |
Russia | 所有订单 | € 14.95 | $ 18.10 |
San Marino | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Saudi Arabia | 所有订单 | € 15.95 | $ 19.30 |
Switzerland | € 0.00 - € 27.60 | € 7.28 | $ 8.80 |
Switzerland | € 27.61 and up | € 0.00 | $ 0.00 |
Serbia | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
Singapore | 所有订单 | € 9.95 | $ 12.00 |
Slovakia | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
Slovenia | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
South Korea | 所有订单 | € 12.95 | $ 15.70 |
Spain | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
Sweden | 所有订单 | € 7.95 | $ 9.60 |
Turkey | 所有订单 | € 16.75 | $ 20.30 |
Ukraine | 所有订单 | € 14.55 | $ 17.60 |
United Arab Emirates | 所有订单 | € 20.25 | $ 24.60 |
United Kingdom | 所有订单 | € 6.55 | $ 7.90 |
United States | 所有订单 | € 9.55 | $ 11.60 |
Vatican City | 所有订单 | € 10.95 | $ 13.30 |
Rest of the World | 所有订单 | € 19.95 | $ 24.10 |
延迟
如果某些商品在短时间内没有供应或承诺的交货时间延迟,我们将通过电子邮件通知您。
货物分割
如果等待时间过长,我们会自动分批发货,也就是说,您将收到可送达的商品,而延迟的商品将以单独的包裹形式送达。如果我们有您的电子邮件地址,我们会通知您将您的订单分几个包裹发送,并附上送货确认。
物流合作伙伴
订购的商品将由我们尽快包装好,并交给我们的物流合作伙伴准备发货。请注意,我们对物流合作伙伴造成的延误没有任何影响。
货物跟踪
如果运输方式不提供包裹跟踪服务,您可以随时使用您的包裹ID/货号查询包裹的当前运输状态。您将通过电子邮件或我们的电话客服在您的送货确认中收到更多关于跟踪的信息。